| Designation | FK25B_C5 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | FK |
| Housing type | Flange type |
| Material | Carbon steel |
| D | 80 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 98 mm |
| B - Flange width | 57 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 27 mm |
| B3 | 31 mm |
| B4 | 19 mm |
| B5 | 58 mm |
| B7 | 70 mm |
| B9 | 77 mm |
| H6 | 13 mm |
| Square section W | 79 mm |
| S1 | 9 mm |
| S2 | 15 mm |
| Square section T | 35 mm |
| Contact angle | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| Mass | 1, 48 kg |
| Ca - Dynamic axial load rating | 14, 8 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 14, 8 kN |
| C0a - Static axial load rating | 9, 4 kN |
| C0r - Static load rating | 9, 4 kN |
| Maximum static axial load, tensile direction | 8, 9 kN |
| Maximum static axial load, pressure direction | 8, 9 kN |
| Starting torque | 0.073 |
| KBa - Axial spring constant, tensile direction | 169 N/µm |
| KBr - Axial spring constant, pressure direction | 169 N/µm |
FK25B_C5 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



