| Designation | EK06_C5 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | EK |
| Housing type | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Flange width | 21, 5 mm |
| B1 | 11, 5 mm |
| B3 | 22 mm |
| B5 | 27 mm |
| B8 | 1, 5 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 13 mm |
| H2 | 20 |
| H6 | 11 mm |
| W | 42 mm |
| W3 | 21 mm |
| W1 | 18 mm |
| W2 | 30 mm |
| S1 | 5, 5 mm |
| S3 | 9, 5 mm |
| Square section T | 12 mm |
| Contact angle | 30 ° |
| d1 | 6 mm |
| Mass | 0, 18 kg |
| Ca - Dynamic axial load rating | 2, 03 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 2, 03 kN |
| C0a - Static axial load rating | 0, 795 kN |
| C0r - Static load rating | 0, 795 kN |
| Maximum static axial load, tensile direction | 0, 725 kN |
| Maximum static axial load, pressure direction | 0, 725 kN |
| Starting torque | 0.005 |
| KBa - Axial spring constant, tensile direction | 31 N/µm |
| KBr - Axial spring constant, pressure direction | 31 N/µm |
EK06_C5 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



