| Designation | EK05_C7 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | EK |
| Housing type | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Flange width | 16, 5 mm |
| B1 | 8, 25 mm |
| B3 | 17 mm |
| B5 | 22 mm |
| B8 | 0 mm |
| H | 21 mm |
| H1 | 11 mm |
| H2 | 8 |
| W | 36 mm |
| W3 | 18 mm |
| W1 | 20 mm |
| W2 | 28 mm |
| S1 | 4, 5 mm |
| Square section T | 11 mm |
| Contact angle | 0 ° |
| d1 | 5 mm |
| Mass | 0, 12 kg |
| Ca - Dynamic axial load rating | 0, 76 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 0, 76 kN |
| C0a - Static axial load rating | 0, 26 kN |
| C0r - Static load rating | 0, 26 kN |
| Maximum static axial load, tensile direction | 0, 15 kN |
| Maximum static axial load, pressure direction | 0, 15 kN |
| Starting torque | 0.004 |
| KBa - Axial spring constant, tensile direction | 15 N/µm |
| KBr - Axial spring constant, pressure direction | 15 N/µm |
EK05_C7 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



