| Designation | BSTK30-DTBT |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BSTK |
| Housing type | Block type |
| Material | Carbon steel |
| D | 95 mm |
| D1 g6 | 80 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Flange width | 83 mm |
| B1 | 12, 5 mm |
| B2 | 58 mm |
| B3 | 72 mm |
| B4 | 41, 5 mm |
| B5 | 84 mm |
| B6 | 20 mm |
| B7 | 2, 5 mm |
| B8 | 12 mm |
| H | 91 mm |
| H1 | 50 mm |
| H2 | 32 |
| H3 | 24 |
| h4 | 12 mm |
| W | 126 mm |
| W3 | 63 mm |
| W1 | 82 mm |
| W2 | 105 mm |
| S1 | 13 mm |
| S3 | 9, 7 mm |
| Alpha | 45 ° |
| Contact angle | 60 ° |
| d1 | 30 mm |
| Mass | 4, 7 kg |
| Ca - Dynamic axial load rating | 47, 5 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 47, 5 kN |
| C0a - Static axial load rating | 118 kN |
| C0r - Static load rating | 118 kN |
| Maximum static axial load, tensile direction | 80, 5 kN |
| Maximum static axial load, pressure direction | 80, 5 kN |
| Starting torque | 0.745 |
| KBa - Axial spring constant, tensile direction | 1960 N/µm |
| KBr - Axial spring constant, pressure direction | 1960 N/µm |
BSTK30-DTBT — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



