| Designation | BNU08020RSULL4B-B0 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 80 mm |
| Pitch P | 10 mm |
| Pitch direction | Right |
| Nut type | SU — Single nut with flange (DIN 69051) |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 9, 525 mm |
| D1 g6 | 125 mm |
| D2 | 165 mm |
| B - Flange width | 25 mm |
| L - Length | 154 mm |
| D3 | 145 mm |
| H | 130 mm |
| X | 13, 5 mm |
| Q | 0 mm |
| Number of circuits | 1 x 4 |
| Mass | 8, 06 kg |
| DN value for T7 | 70000 mmpm |
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 102, 555 kN |
| C0a for T7 | 379, 269 kN |
| Ca for P5 | 113, 95 kN |
| C0a for P5 | 421, 41 kN |
| Kn | 1354 N/µm |
BNU08020RSULL4B-B0 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



