| Designation | BNU08010RSULL4B-B0 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 80 mm |
| Pitch P | 10 mm |
| Pitch direction | Right |
| Nut type | SU — Single nut with flange (DIN 69051) |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 6, 35 mm |
| D1 g6 | 105 mm |
| D2 | 145 mm |
| B - Flange width | 20 mm |
| L - Length | 98 mm |
| D3 | 125 mm |
| H | 110 mm |
| X | 13, 5 mm |
| Q | 0 mm |
| Number of circuits | 1 x 4 |
| Mass | 2, 61 kg |
| DN value for T7 | 70000 mmpm |
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 58, 347 kN |
| C0a for T7 | 253, 818 kN |
| Ca for P5 | 64, 83 kN |
| C0a for P5 | 282, 02 kN |
| Kn | 1069 N/µm |
BNU08010RSULL4B-B0 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



