| Designation | BNU08010RCILL4Z-B0 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 80 mm |
| Pitch P | 10 mm |
| Pitch direction | Right |
| Nut type | CI — Cylindrical single nut |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 6, 35 mm |
| D1 g6 | 105 mm |
| L - Length | 85 mm |
| L1 | 13 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 27, 5 mm |
| Q | 3, 5 mm |
| M P9 | 8 mm |
| R | 4, 5 mm |
| Number of circuits | 1 x 4 |
| Mass | 2, 1 kg |
| DN value for T7 | 70000 mmpm |
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 58, 347 kN |
| C0a for T7 | 253, 818 kN |
| Ca for P5 | 64, 83 kN |
| C0a for P5 | 282, 02 kN |
| Kn | 1069 N/µm |
BNU08010RCILL4Z-B0 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



