| Designation | BNU05010RTWLL4B-B0 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 50 mm |
| Pitch P | 10 mm |
| Pitch direction | Right |
| Nut type | TW — Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 6, 35 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| D2 | 110 mm |
| B - Flange width | 16 mm |
| L - Length | 148 mm |
| D3 | 93 mm |
| H | 85 mm |
| X | 11 mm |
| Q | 0 mm |
| Number of circuits | 1 x 4 |
| Mass | 2, 7 kg |
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 47, 7 kN |
| C0a for T7 | 155, 808 kN |
| Ca for P5 | 53 kN |
| C0a for P5 | 173, 12 kN |
| Kn | 1147 N/µm |
BNU05010RTWLL4B-B0 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



