| Designation | BNU05010RCILL4Z-B0 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 50 mm |
| Pitch P | 10 mm |
| Pitch direction | Right |
| Nut type | CI — Cylindrical single nut |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 6, 35 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| L - Length | 85 mm |
| L1 | 13 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 27, 5 mm |
| Q | 3, 5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Number of circuits | 1 x 4 |
| Mass | 0, 98 kg |
| DN value for T7 | 70000 mmpm |
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 47, 7 kN |
| C0a for T7 | 155, 808 kN |
| Ca for P5 | 53 kN |
| C0a for P5 | 173, 12 kN |
| Kn | 834 N/µm |
BNU05010RCILL4Z-B0 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



