| Designation | BNU04010RSULL4B-B0 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 40 mm |
| Pitch P | 10 mm |
| Pitch direction | Right |
| Nut type | SU — Single nut with flange (DIN 69051) |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 6, 35 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 93 mm |
| B - Flange width | 14 mm |
| L - Length | 93 mm |
| D3 | 78 mm |
| H | 70 mm |
| X | 9 mm |
| Q | 0 mm |
| Number of circuits | 1 x 4 |
| Mass | 1, 33 kg |
| DN value for T7 | 70000 mmpm |
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 42, 885 kN |
| C0a for T7 | 123, 12 kN |
| Ca for P5 | 47, 65 kN |
| C0a for P5 | 136, 8 kN |
| Kn | 716 N/µm |
BNU04010RSULL4B-B0 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



