| Designation | BNU04010LCILL4Z-B0 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 40 mm |
| Pitch P | 10 mm |
| Pitch direction | Left |
| Nut type | CI — Cylindrical single nut |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 6, 35 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| L - Length | 85 mm |
| L1 | 13 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 27, 5 mm |
| Q | 3, 5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Number of circuits | 1 x 4 |
| Mass | 0, 82 kg |
| DN value for T7 | 70000 mmpm |
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 42, 885 kN |
| C0a for T7 | 123, 12 kN |
| Ca for P5 | 47, 65 kN |
| C0a for P5 | 136, 8 kN |
| Kn | 716 N/µm |
BNU04010LCILL4Z-B0 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



