| Designation | BNU03205RSULL4B-B0 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 32 mm |
| Pitch P | 5 mm |
| Pitch direction | Right |
| Nut type | SU — Single nut with flange (DIN 69051) |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 3, 175 mm |
| D1 g6 | 50 mm |
| D2 | 80 mm |
| B - Flange width | 12 mm |
| L - Length | 52 mm |
| D3 | 65 mm |
| H | 62 mm |
| X | 9 mm |
| Q | 0 mm |
| Number of circuits | 1 x 4 |
| Mass | 0, 6 kg |
| DN value for T7 | 70000 mmpm |
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 15, 273 kN |
| C0a for T7 | 50, 391 kN |
| Ca for P5 | 16, 97 kN |
| C0a for P5 | 55, 99 kN |
| Kn | 530 N/µm |
BNU03205RSULL4B-B0 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



