| Designation | BNU02510RTWLL4B-B0 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Pitch P | 10 mm |
| Pitch direction | Right |
| Nut type | TW — Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 4, 762 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| D2 | 62 mm |
| B - Flange width | 12 mm |
| L - Length | 130 mm |
| D3 | 51 mm |
| H | 48 mm |
| X | 6, 6 mm |
| Q | 0 mm |
| Number of circuits | 1 x 4 |
| Mass | 0, 72 kg |
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 23, 472 kN |
| C0a for T7 | 57, 951 kN |
| Ca for P5 | 26, 08 kN |
| C0a for P5 | 64, 39 kN |
| Kn | 657 N/µm |
BNU02510RTWLL4B-B0 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



