| Designation | BNU02505RSULL4B-B0 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Pitch P | 5 mm |
| Pitch direction | Right |
| Nut type | SU — Single nut with flange (DIN 69051) |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 3, 175 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| D2 | 62 mm |
| B - Flange width | 10 mm |
| L - Length | 51 mm |
| D3 | 51 mm |
| H | 48 mm |
| X | 6, 6 mm |
| Q | 0 mm |
| Number of circuits | 1 x 4 |
| Mass | 0, 34 kg |
| DN value for T7 | 70000 mmpm |
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 13, 698 kN |
| C0a for T7 | 38, 961 kN |
| Ca for P5 | 15, 22 kN |
| C0a for P5 | 43, 29 kN |
| Kn | 441 N/µm |
BNU02505RSULL4B-B0 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



