| Designation | BNU02505RCILL4Z-B0 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Pitch P | 5 mm |
| Pitch direction | Right |
| Nut type | CI — Cylindrical single nut |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 3, 175 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| L - Length | 45 mm |
| L1 | 9 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 12, 5 mm |
| Q | 3, 5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Number of circuits | 1 x 4 |
| Mass | 0, 19 kg |
| DN value for T7 | 70000 mmpm |
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 13, 698 kN |
| C0a for T7 | 38, 961 kN |
| Ca for P5 | 15, 22 kN |
| C0a for P5 | 43, 29 kN |
| Kn | 441 N/µm |
BNU02505RCILL4Z-B0 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



