| Designation | BNU01610LSULL3B-B0 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Pitch P | 10 mm |
| Pitch direction | Left |
| Nut type | SU — Single nut with flange (DIN 69051) |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 3, 175 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 48 mm |
| B - Flange width | 10 mm |
| L - Length | 57 mm |
| D3 | 38 mm |
| H | 40 mm |
| X | 5, 5 mm |
| Q | 0 mm |
| Number of circuits | 1 x 3 |
| Mass | 0, 21 kg |
| DN value for T7 | 70000 mmpm |
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 8, 766 kN |
| C0a for T7 | 19, 071 kN |
| Ca for P5 | 9, 74 kN |
| C0a for P5 | 21, 19 kN |
| Kn | 255 N/µm |
BNU01610LSULL3B-B0 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



