| Designation | BNU01605LSULL4B-B0 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Pitch P | 5 mm |
| Pitch direction | Left |
| Nut type | SU — Single nut with flange (DIN 69051) |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 3, 175 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 48 mm |
| B - Flange width | 10 mm |
| L - Length | 50 mm |
| D3 | 38 mm |
| H | 40 mm |
| X | 5, 5 mm |
| Q | 0 mm |
| Number of circuits | 1 x 4 |
| Mass | 0, 22 kg |
| DN value for T7 | 70000 mmpm |
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 10, 962 kN |
| C0a for T7 | 24, 246 kN |
| Ca for P5 | 12, 18 kN |
| C0a for P5 | 26, 94 kN |
| Kn | 314 N/µm |
BNU01605LSULL4B-B0 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



