| Designation | BK25B_C5 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BK |
| Housing type | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Flange width | 42 mm |
| B1 | 10 mm |
| B2 | 22 mm |
| B3 | 48 mm |
| B4 | 54, 15 mm |
| B5 | 63 mm |
| B8 | 33 mm |
| H | 80 mm |
| H1 | 48 mm |
| H2 | 70 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 11 mm |
| W | 106 mm |
| W3 | 53 mm |
| W1 | 64 mm |
| W2 | 85 mm |
| S1 | 11 mm |
| S3 | 17 mm |
| Square section T | 35 mm |
| Contact angle | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 9 mm |
| Mass | 2, 4 kg |
| Ca - Dynamic axial load rating | 14, 8 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 14, 8 kN |
| C0a - Static axial load rating | 9, 4 kN |
| C0r - Static load rating | 9, 4 kN |
| Maximum static axial load, tensile direction | 8, 9 kN |
| Maximum static axial load, pressure direction | 8, 9 kN |
| Starting torque | 0.073 |
| KBa - Axial spring constant, tensile direction | 169 N/µm |
| KBr - Axial spring constant, pressure direction | 169 N/µm |
BK25B_C5 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



