| Designation | BK17_C5 |
|---|---|
| Brand | SNR |
| Series | BK |
| Housing type | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Flange width | 35 mm |
| B1 | 8 mm |
| B2 | 19 mm |
| B3 | 38 mm |
| B4 | 44, 15 mm |
| B5 | 51 mm |
| B8 | 28 mm |
| H | 64 mm |
| H1 | 39 mm |
| H2 | 55 |
| H5 | 28 mm |
| H6 | 8, 5 mm |
| W | 86 mm |
| W3 | 43 mm |
| W1 | 50 mm |
| W2 | 68 mm |
| S1 | 9 mm |
| S3 | 14 mm |
| Square section T | 24 mm |
| Contact angle | 30 ° |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 6, 6 mm |
| Mass | 1, 3 kg |
| Ca - Dynamic axial load rating | 10, 5 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 10, 5 kN |
| C0a - Static axial load rating | 5, 4 kN |
| C0r - Static load rating | 5, 4 kN |
| Maximum static axial load, tensile direction | 4, 07 kN |
| Maximum static axial load, pressure direction | 4, 07 kN |
| Starting torque | 0.037 |
| KBa - Axial spring constant, tensile direction | 120 N/µm |
| KBr - Axial spring constant, pressure direction | 120 N/µm |
BK17_C5 — SNR
Close
Price Summary
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
- 0,00 ₽
Детали



